| RÚBRICA PARA EVALUAR UNA CARTA FORMAL | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Elabora una carta formal, respetando | 1 - 4 | |
| la estructura propuesta. | ||
| Desarrolla una idea secundaria por párrafo | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad | 1 - 3 | |
| Elabora un organizador para desarrollar | 1 - 4 | |
| su ensayo./ Responde preguntas planteadas. | ||
| Respeta las reglas gramaticales en la | 1 - 3 | |
| composición. | ||
| Emplea expresiones dadas para desarrollar | 1 - 3 | |
| y mejorar su habildad de escritura. | ||
| TOTAL | ||
| RÚBRICA PARA EVALUAR UN ESSAY | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Elabora un essay, respetando | 1 - 4 | |
| la estructura propuesta. | ||
| Desarrolla una idea secundaria por párrafo | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad | 1 - 3 | |
| Elabora un organizador para desarrollar | 1 - 4 | |
| su ensayo./ Responde preguntas planteadas. | ||
| Respeta las reglas gramaticales en la | 1 - 3 | |
| composición. | ||
| Emplea expresiones dadas para desarrollar | 1 - 3 | |
| y mejorar su habildad de escritura. | ||
| TOTAL | ||
| RÚBRICA PARA EVALUAR UNA HISTORIA | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Elabora un texto narrativo, respetando | 1 - 4 | |
| la estructura propuesta. | ||
| Desarrolla una idea secundaria por párrafo | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad | 1 - 3 | |
| Elabora un organizador para desarrollar | 1 - 4 | |
| su ensayo. | ||
| Emplea la gramática de la unidad | 1 - 3 | |
| correctamente. | ||
| Emplea expresiones dadas para desarrollar | 1 - 3 | |
| y mejorar su habildad de escritura. | ||
| TOTAL | ||
| RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTÍCULO | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Elabora un artículo, respetando | 1 - 4 | |
| la estructura propuesta. | ||
| Desarrolla una idea secundaria por párrafo | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad | 1 - 3 | |
| Elabora un organizador para desarrollar | 1 - 4 | |
| su ensayo. | ||
| Respeta las reglas gramaticales en la | 1 - 3 | |
| composición. | ||
| Emplea expresiones dadas para desarrollar | 1 - 3 | |
| y mejorar su habildad de escritura. | ||
| TOTAL | ||
| RÚBRICA PARA EVALUAR UN REPORTE | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Elabora un reporte, respetando | 1 - 4 | |
| la estructura propuesta. | ||
| Desarrolla una idea secundaria por párrafo | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad | 1 - 3 | |
| Elabora un organizador para desarrollar | 1 - 4 | |
| su ensayo. Cumple con el Exam Task | ||
| Respeta las reglas gramaticales en la | 1 - 3 | |
| composición. | ||
| Emplea expresiones dadas para desarrollar | 1 - 3 | |
| y mejorar su habildad de escritura. | ||
| TOTAL | ||
| RÚBRICA PARA EVALUAR PRESENTACIÓN ORAL | ||
| INDICADOR DE EVALUACIÓN: | ||
| Se comunica con fluidez, claridad y buena | 1 - 4 | |
| pronunciación. | ||
| Emplea las expresiones de utilidad dadas. UE | 1 - 3 | |
| Cumple objetivos. Exam Task | 1 - 3 | |
| Emplea vocabulario de la unidad, así como | 1 - 4 | |
| las estruturas gramaticales trabajadas. | ||
| Emplea gestos y movimientos corporales | 1 - 3 | |
| acordes con las ideas que plantea. | ||
| Trabaja en grupo, organizando un plan | 1 - 3 | |
| y tomando desiciones sobre el mismo. | ||
| TOTAL | ||






0 comentarios:
Publicar un comentario